売却実績
- TOP >
- 売却実績
売却事例のご紹介
盛岡市近郊(滝沢市・矢巾町・紫波町)の不動産売買専門店「ジャストワン株式会社」は、これまでに数多くの不動産売買を成功させてまいりました。ここからは、そんな当社の不動産売買事例をご紹介しております。戸建て、マンション、土地に分けて情報をまとめておりますので、ぜひご覧ください。
マンション・事業所
事業用 | 売却実績 | |||
---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却日 | 種類 | 価格 | |
Mシティ盛岡駅東 | 仲介 | 2022/7/5 | マンション | 2180万円 |
サンデュエル桜城 | 仲介 | 2022/1/20 | マンション | 2300万円 |
サーパス本宮 | 仲介 | 2022/2/17 | マンション | 2470万円 |
東カングランドマンション | 仲介 | 2021/6/16 | マンション | 430万円 |
サンデュエル青山駅前 | 仲介 | 2021/5/17 | マンション | 1700万円 |
つなぎリゾート紫苑3 | 仲介 | 2021/6/16 | マンション | 400万円 |
セントヒルズ盛岡 | 仲介 | 2021/6/1 | マンション | 250万円 |
西見前14地割 | 仲介 | 2021/11/26 | 店舗 | 3349万円 |
風林工場 | 仲介 | 2021/11/29 | 工場 | 19000万円 |
仙北2丁目 | 売主 | 2022/7/8 | 店舗 | 2550万円 |
モアクレスト | 仲介 | 2022/5/30 | 収益不動産 | 7000万円 |
一刻館 | 売主 | 2022/7/22 | 収益不動産 | 5500万円 |
ヒルフォート安倍館 | 仲介 | 2022/4/28 | 収益不動産 | 25000万円 |
津志田店舗 | 仲介 | 2021/6/30 | 店舗 | 6000万円 |
びゅうMシティ上盛岡 | 2020/11/1 | マンション | 1980万円 | |
つなぎリゾート紫苑3 | 売主 | 2020/10/1 | マンション | 220万円 |
アパート/マリナ | 売主 | 2020/8/11 | アパート(事業用) | 1300万円 |
デュオヒルズ盛岡中央通ザ・マスター | 仲介売却 | 2020/8/1 | マンション | 4200万円 |
レジェンド北上川 | 仲介売却 | 2020/7/29 | マンション | 800万円 |
盛岡市茶畑 | 売主 | 2020/6/16 | 共同住宅 | 2400万円 |
タウニイ白樺B | 売主 | 2020/5/13 | アパート(事業用) | 2400万円 |
盛岡市三本柳 | 仲介売却 | 2020/3/17 | 共同住宅 | 1450万円 |
盛岡市高松 | 仲介売却 | 2020/3/16 | 共同住宅 | 2300万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
住宅
住宅 | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 売却日 | 間取り | 売却価格 (万円) |
||
盛岡市長田町 | 仲介 | 成約 | 2022/7/20 | 2740 | |
盛岡市東緑が丘 | 仲介 | 成約 | 2022/7/7 | 2180 | |
紫波町高水寺 | 仲介 | 成約 | 2022/6/30 | 740 | |
滝沢市湯舟沢 | 仲介 | 成約 | 2022/8/18 | 1300 | |
矢巾町南矢幅 | 仲介 | 成約 | 2022/6/7 | 880 | |
盛岡市大館町 | 仲介 | 成約 | 2022/8/26 | 980 | |
滝沢市鵜飼 | 仲介 | 成約 | 2022/2/21 | 630 | |
盛岡市浅岸 | 仲介 | 成約 | 2022/3/31 | 1380 | |
盛岡市西青山 | 仲介 | 成約 | 2021/12/16 | 1280 | |
盛岡市東松園 | 仲介 | 成約 | 2021/12/10 | 1480 | |
紫波町片寄 | 仲介 | 成約 | 2021/7/1 | 1350 | |
滝沢市大崎 | 仲介 | 成約 | 2021/6/28 | 1180 | |
紫波町日詰朝日田 | 仲介売却 | 成約 | 2021/2/6 | 450 | |
紫波町中島鷲内 | 仲介売却 | 成約 | 2020/11/25 | 1600 | |
盛岡市向中野3丁目 | 仲介売却 | 成約 | 2020/10/14 | 4800 | |
北上市和賀町横川目35地割 | 仲介売却 | 成約 | 2020/9/29 | 600 | |
盛岡市三本柳11地割 | 売却 | 成約 | 2020/8/7 | 2150 | |
矢巾町西徳田第6地割 | 成約 | 2020/7/26 | 1050 | ||
矢巾町西徳田第6地割 | 成約 | 2020/7/26 | 1050 | ||
滝沢市巣子 | 仲介売却 | 成約 | 2020/6/7 | 1350 | |
盛岡市中堤町 | 仲介売却 | 成約 | 2020/5/26 | 3DK | 1000 |
盛岡市中堤町 | 仲介売却 | 成約 | 2020/3/29 | 1000 | |
盛岡市緑が丘 | 仲介売却 | 成約 | 2020/2/13 | 7K | 850 |
滝沢市巣子 | 仲介売却 | 成約 | 2020/1/17 | 3DK | 500 |
盛岡市津志田 | 仲介売却 | 成約 | 2020/1/15 | 4LDK | 2100 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
土地
土地 | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却状況 | 売却日 | 間取り | 売却価格 (万円) |
||
盛岡市向中野 | 仲介 | 成約 | 2022/3/18 | 2850 | |
盛岡市上田堤 | 仲介 | 成約 | 2022/4/15 | 300 | |
滝沢市大崎 | 仲介 | 成約 | 2022/5/24 | 480 | |
紫波町平沢 | 仲介 | 成約 | 2022/6/2 | 780 | |
盛岡市向中野 | 仲介 | 成約 | 2021/11/30 | 5500 | |
盛岡市向中野 | 仲介 | 成約 | 2022/11/30 | 10000 | |
盛岡市東山 | 仲介 | 成約 | 2022/2/28 | 650 | |
盛岡市青山 | 仲介 | 成約 | 2022/1/17 | 960 | |
盛岡市茶畑 | 仲介 | 成約 | 2022/3/18 | 2800 | |
盛岡市三本柳 | 仲介 | 成約 | 2021/12/10 | 418 | |
盛岡市材木町 | 売主 | 成約 | 2022/6/1 | 4980 | |
滝沢市室小路 | 仲介 | 成約 | 2021/12/6 | 1050 | |
盛岡市津志田西1丁目 | 仲介売却 | 成約 | 2020/12/25 | 960 | |
盛岡市永井16地割 | 成約 | 2020/12/15 | 2200 | ||
盛岡市みたけ4丁目A区画 | 仲介売却 | 成約 | 2020/11/30 | 220 | |
雫石町高前田 | 成約 | 2020/10/25 | 645 | ||
八幡平市黒沢 | 仲介売却 | 成約 | 2020/10/23 | 33 | |
向中野畑谷地 | 仲介売却 | 成約 | 2020/9/4 | 1900 | |
盛岡市緑が丘2丁目 | 売主 | 成約 | 2020/8/21 | 880 | |
盛岡市上鹿妻田貝 | 仲介売却 | 成約 | 2020/7/9 | 530 | |
盛岡市仙北3丁目 | 仲介売却 | 成約 | 2020/7/7 | 530 | |
盛岡市みたけ | 仲介売却 | 成約 | 2020/6/22 | 2000 | |
盛岡市みたけ3丁目 | 仲介売却 | 成約 | 2020/6/7 | 2000 | |
盛岡市小杉山 | 売主 | 成約 | 2020/6/2 | 1000 | |
盛岡市中野2丁目 | 売主 | 成約 | 2020/6/1 | 100 | |
盛岡市小杉山 | 売主 | 成約 | 2020/4/23 | 1000 | |
盛岡市西見前 | 売主 | 成約 | 2020/4/15 | 1250 | |
盛岡市三ツ割鉢ノ皮 | 仲介売却 | 成約 | 2020/4/11 | 300 | |
盛岡市大新町 | 仲介売却 | 成約 | 2020/2/14 | 2200 | |
盛岡市西見前11地割 | 売主 | 成約 | 2020/1/15 | 1250 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。